Step into comfort with this ground-level gem boasting 2 bedrooms and 1 bathroom, just a leisurely stroll away from Sanibel's pristine beaches. Sanibel Shores is your gateway to relaxation, conveniently situated off Donax and featuring a quaint and peaceful 8-unit complex with a heated pool. Indulge in the ultimate tropical retreat in this remodeled condo.
Amenities
- Internet Access
- Washer/Dryer
- # Baths 1
- # Bedrooms 2
- # TVs 1
- Bed Sizes Queen, Full, Twin
- Pool Type Community, Heated
- Floor # Ground-Level
- # of Bedrooms 2
- Max Persons in Unit 4
- # of Bathrooms 1
- View Courtyard View
- Washer / Dryer
Dates | Nightly | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
03/29/2025 - 04/04/2025 | $314 | $2,200 | $9,286 |
04/05/2025 - 04/11/2025 | $314 | $2,200 | $8,724 |
04/12/2025 - 04/18/2025 | $314 | $2,200 | $8,009 |
04/19/2025 - 04/25/2025 | $314 | $2,200 | $7,294 |
04/26/2025 - 05/02/2025 | $243 | $1,700 | $6,579 |
05/03/2025 - 05/09/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
05/10/2025 - 05/16/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
05/17/2025 - 05/23/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
05/24/2025 - 05/30/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
05/31/2025 - 06/06/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
06/07/2025 - 06/13/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
06/14/2025 - 06/20/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
06/21/2025 - 06/27/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
06/28/2025 - 07/04/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
07/05/2025 - 07/11/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
07/12/2025 - 07/18/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
07/19/2025 - 07/25/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
07/26/2025 - 08/01/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
08/02/2025 - 08/08/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
08/09/2025 - 08/15/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
08/16/2025 - 08/22/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
08/23/2025 - 08/29/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
08/30/2025 - 09/05/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
09/06/2025 - 09/12/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
09/13/2025 - 09/19/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
09/20/2025 - 09/26/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
09/27/2025 - 10/03/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
10/04/2025 - 10/10/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
10/11/2025 - 10/17/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
10/18/2025 - 10/24/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
10/25/2025 - 10/31/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
11/01/2025 - 11/07/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
11/08/2025 - 11/14/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
11/15/2025 - 11/21/2025 | $212 | $1,485 | $6,364 |
11/22/2025 - 11/28/2025 | $212 | $1,485 | $6,597 |
11/29/2025 - 12/05/2025 | $212 | $1,485 | $7,412 |
12/06/2025 - 12/12/2025 | $212 | $1,485 | $8,080 |
12/13/2025 - 12/19/2025 | $212 | $1,485 | $8,380 |
12/20/2025 - 12/26/2025 | $329 | $2,300 | $8,680 |
12/27/2025 - 01/02/2026 | $329 | $2,300 | $8,165 |
01/03/2026 - 01/09/2026 | $255 | $1,785 | $7,797 |
01/10/2026 - 01/16/2026 | $255 | $1,785 | $8,312 |
01/17/2026 - 01/23/2026 | $255 | $1,785 | $8,827 |
01/24/2026 - 01/30/2026 | $255 | $1,785 | $9,342 |
01/31/2026 - 02/06/2026 | $329 | $2,300 | $9,857 |
02/07/2026 - 02/13/2026 | $329 | $2,300 | $9,857 |
02/14/2026 - 02/20/2026 | $329 | $2,300 | $9,857 |
02/21/2026 - 02/27/2026 | $329 | $2,300 | $9,857 |
02/28/2026 - 03/06/2026 | $329 | $2,300 | $9,857 |
03/07/2026 - 03/13/2026 | $329 | $2,300 | $9,857 |
03/14/2026 - 03/20/2026 | $329 | $2,300 | $9,710 |
03/21/2026 - 03/27/2026 | $329 | $2,300 | $9,195 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
This is a very cute little cottage. Everything looked brand new. It was very clean and well equipped. We had a few issues with plumbing and electrical but VIP was very responsive and sent people right over. The cottage is an easy walk to beach. ~Susan W., 3/13-3/18/25
- Condos (Misc.)
Featured Amenities
- Internet Access
- Washer/Dryer